Вхатсапп/Вецхат

+86-15264682125

Шта је ПВЦ баштенско црево

Nov 26, 2024 Остави поруку

ПВЦ БАШТНО ЦРЕВО

 

 

Изградња:
Цев и поклопац: ПВЦ
Ојачање: полиестерско влакно високе чврстоће.

карактеристика:
Отпорност на висок притисак, без цурења
Анти-абразија, анти- УВ, дуг радни век
Није токсичан, без мириса
Лаган и флексибилан, лако се намотава

Температура: -10ºЦ(-50ºФ) до 65ºЦ(+150ºФ)

Спецификација

Шифра артикла I.D O.D L W.P. B.P. Тежина
инцх мм мм м/ролл пси бар пси бар кг/ролна m3
ПГХ- 10 3/8" 10 14 50 116 8 348 24 5.05 0.016
ПГХ- 11 1/2" 11 15 15 116 8 348 24 1.64 0.008
ПГХ{0}}А 1/2" 12 15.4 7.5 87 6 261 18 0.74 0.004
ПГХ{0}}Б 1/2" 12 15.4 15 87 6 261 18 1.47 0.006
ПГХ{0}}Ц 1/2" 12 15.4 20 87 6 261 18 1.96 0.010
ПГХ{0}}Д 1/2" 12 15.4 22.5 87 6 261 18 2.21 0.009
ПГХ{0}}Е 1/2" 12 15.4 30 87 6 261 18 2.94 0.009
ПГХ{0}}Ф 1/2" 12 16 50 102 7 304.5 21 5.9 0.022
ПГХ{0}}Г 1/2" 12 16 91 102 7 304.5 21 10.74 0.033
ПГХ{0}}Х 1/2" 12 16 100 102 7 304.5 21 11.8 0.033
ПГХ{0}}А 5/8" 15 20 50 87 6 290 20 9.2 0.026
ПГХ{0}}Б 5/8" 15 19 25 87 6 290 20 3.58 0.017
ПГХ{0}}Ц 5/8" 15 19 30 87 6 290 20 4.29 0.016
ПГХ{0}}А 5/8" 16 21 10 73 5 261 18 1.95 0.008
ПГХ{0}}Б 5/8" 16 21 30 73 5 261 18 5.85 0.022
ПГХ{0}}Ц 5/8" 16 21 50 73 5 261 18 9.75 0.032
ПГХ- 19 3/4" 19 23 20 73 5 217.5 15 3.54 0.018
ПГХ{0}}Б 3/4" 19 23 30 73 5 217.5 15 5.31 0.026
ПГХ{0}}Ц 3/4" 19 23 50 73 5 217.5 15 8.85 0.045
ПГХ- 25 1" 25 30 50 44 3 130.5 9 14.45 0.060

 


Kink Free Waterworks Lightweight Flexible PVC Garden HoseKink Free Waterworks Lightweight Flexible PVC Garden HoseKink Free Waterworks Lightweight Flexible PVC Garden Hose